سعر سهم الراجحي أونلاين
تتوفر خدمة سعر أسهم الراجحي أونلاين ليتمكن كافة المتداولين في المملكة العربية السعودية وخارجها من معرفة السعر الحالي للسهم، بالإضافة إلى التعرف على العديد من المؤشرات المهمة التي يبحث المتداولون عنها بشكل مستمر، ويشمل ذلك: سعر الإغلاق لليوم السابق، بالإضافة إلى سعر الافتتاح لسهم الراجحي.
توقعات سعر سهم الراجحي
يبين الجدول فيما يلي توقعات سعر سهم الراجحي من الوقت الحالي وحتى نهاية عام 2027م:
2024 |
الشهر | سعر الافتتاح | السعر الأعلى | السعر الأدنى | سعر الإغلاق | إجمالي الاختلاف% |
أبريل | 81.5 ريال سعودي | 85 ريال سعودي | 73.04 ريال سعودي | 76.88 ريال سعودي | 5.7%- |
مايو | 76.88 ريال سعودي | 77 ريال سعودي | 69.66 ريال سعودي | 73.33 ريال سعودي | 10.0%- |
يونيو | 73.33 ريال سعودي | 73.33 ريال سعودي | 63.79 ريال سعودي | 67.15 ريال سعودي | 17.6%- |
يوليو | 67.15 ريال سعودي | 72.96 ريال سعودي | 66.02 ريال سعودي | 69.49 ريال سعودي | 14.7%- |
أغسطس | 69.49 ريال سعودي | 72.29 ريال سعودي | 65.41 ريال سعودي | 68.85 ريال سعودي | 15.5%- |
سبتمبر | 68.85 ريال سعودي | 79.53 ريال سعودي | 68.85 ريال سعودي | 75.74 ريال سعودي | 7.1%- |
أكتوبر | 75.74 ريال سعودي | 86.92 ريال سعودي | 75.74 ريال سعودي | 82.78 ريال سعودي | 1.6%+ |
نوفمبر | 82.78 ريال سعودي | 89.74 ريال سعودي | 81.2 ريال سعودي | 85.47 ريال سعودي | 4.9%+ |
ديسمبر | 85.47 ريال سعودي | 92.54 ريال سعودي | 83.72 ريال سعودي | 88.13 ريال سعودي | 8.1%+ |
2025 |
الشهر | سعر الافتتاح | السعر الأعلى | السعر الأدنى | سعر الإغلاق | إجمالي الاختلاف % |
يناير | 88.13 ريال سعودي | 90.41 ريال سعودي | 81.8 ريال سعودي | 86.1 ريال سعودي | 5.6%+ |
فبراير | 86.1 ريال سعودي | 91.52 ريال سعودي | 82.8 ريال سعودي | 87.16 ريال سعودي | 6.9%+ |
مارس | 87.16 ريال سعودي | 92.4 ريال سعودي | 83.6 ريال سعودي | 88 ريال سعودي | 8.0%+ |
أبريل | 88 ريال سعودي | 89.07 ريال سعودي | 80.59 ريال سعودي | 84.83 ريال سعودي | 4.1%+ |
مايو | 84.83 ريال سعودي | 89.07 ريال سعودي | 80.59 ريال سعودي | 84.83 ريال سعودي | 4.1%+ |
يونيو | 84.83 ريال سعودي | 93.52 ريال سعودي | 84.62 ريال سعودي | 89.07 ريال سعودي | 9.3%+ |
يوليو | 89.07 ريال سعودي | 98.78 ريال سعودي | 89.07 ريال سعودي | 94.08 ريال سعودي | 15.4%+ |
أغسطس | 94.08 ريال سعودي | 103.72 ريال سعودي | 93.84 ريال سعودي | 98.78 ريال سعودي | 21.2%+ |
سبتمبر | 98.78 ريال سعودي | 107.8 ريال سعودي | 97.54 ريال سعودي | 102.67 ريال سعودي | 26.0%+ |
أكتوبر | 102.67 ريال سعودي | 109.94 ريال سعودي | 99.47 ريال سعودي | 104.7 ريال سعودي | 28.5%+ |
نوفمبر | 104.7 ريال سعودي | 106.77 ريال سعودي | 96.61 ريال سعودي | 101.69 ريال سعودي | 24.8%+ |
ديسمبر | 101.69 ريال سعودي | 113.86 ريال سعودي | 101.69 ريال سعودي | 108.44 ريال سعودي | 33.1%+ |
2026 |
الشهر | سعر الافتتاح | السعر الأعلى | السعر الأدنى | سعر الإغلاق | إجمالي الاختلاف% |
يناير | 108.44 ريال سعودي | 121.66 ريال سعودي | 108.44 ريال سعودي | 115.87 ريال سعودي | 42.2%+ |
فبراير | 115.87 ريال سعودي | 133.83 ريال سعودي | 115.87 ريال سعودي | 127.46 ريال سعودي | 56.4%+ |
مارس | 127.46 ريال سعودي | 140.52 ريال سعودي | 127.14 ريال سعودي | 133.83 ريال سعودي | 64.2%+ |
أبريل | 133.83 ريال سعودي | 144.12 ريال سعودي | 130.4 ريال سعودي | 137.26 ريال سعودي | 68.4%+ |
مايو | 137.26 ريال سعودي | 145.6 ريال سعودي | 131.74 ريال سعودي | 138.67 ريال سعودي | 70.1%+ |
يونيو | 138.67 ريال سعودي | 160.17 ريال سعودي | 138.67 ريال سعودي | 152.54 ريال سعودي | 87.2%+ |
يوليو | 152.54 ريال سعودي | 166.92 ريال سعودي | 151.02 ريال سعودي | 158.97 ريال سعودي | 95.1%+ |
أغسطس | 158.97 ريال سعودي | 172.75 ريال سعودي | 156.29 ريال سعودي | 164.52 ريال سعودي | 102%+ |
سبتمبر | 164.52 ريال سعودي | 171.15 ريال سعودي | 154.85 ريال سعودي | 163 ريال سعودي | 100%+ |
أكتوبر | 163 ريال سعودي | 188.27 ريال سعودي | 163 ريال سعودي | 179.3 ريال سعودي | 120%+ |
نوفمبر | 179.3 ريال سعودي | 205.77 ريال سعودي | 179.3 ريال سعودي | 195.97 ريال سعودي | 141%+ |
ديسمبر | 195.97 ريال سعودي | 212.46 ريال سعودي | 192.22 ريال سعودي | 202.34 ريال سعودي | 148%+ |
2027 |
الشهر | سعر الافتتاح | السعر الأعلى | السعر الأدنى | سعر الإغلاق | إجمالي الاختلاف% |
يناير | 202.34 ريال سعودي | 219.08 ريال سعودي | 198.22 ريال سعودي | 208.65 ريال سعودي | 156%+ |
فبراير | 208.65 ريال سعودي | 214.04 ريال سعودي | 193.66 ريال سعودي | 203.85 ريال سعودي | 150%+ |
مارس | 203.85 ريال سعودي | 216.68 ريال سعودي | 196.04 ريال سعودي | 206.36 ريال سعودي | 153%+ |
أبريل | 206.36 ريال سعودي | 218.78 ريال سعودي | 197.94 ريال سعودي | 208.36 ريال سعودي | 156%+ |
مايو | 208.36 ريال سعودي | 210.9 ريال سعودي | 190.82 ريال سعودي | 200.86 ريال سعودي | 147%+ |
يونيو | 200.86 ريال سعودي | 210.9 ريال سعودي | 190.82 ريال سعودي | 200.86 ريال سعودي | 147%+ |
يوليو | 200.86 ريال سعودي | 221.45 ريال سعودي | 200.36 ريال سعودي | 210.9 ريال سعودي | 159%+ |
أغسطس | 210.9 ريال سعودي | 233.9 ريال سعودي | 210.9 ريال سعودي | 222.76 ريال سعودي | 173%+ |
سبتمبر | 222.76 ريال سعودي | 245.6 ريال سعودي | 222.21 ريال سعودي | 233.9 ريال سعودي | 187%+ |
أكتوبر | 233.9 ريال سعودي | 255.27 ريال سعودي | 230.95 ريال سعودي | 243.11 ريال سعودي | 198%+ |
نوفمبر | 243.11 ريال سعودي | 260.31 ريال سعودي | 235.51 ريال سعودي | 247.91 ريال سعودي | 204%+ |
ديسمبر | 247.91 ريال سعودي | 252.83 ريال سعودي | 228.75 ريال سعودي | 240.79 ريال سعودي | 195%+ |
تداول سهم الراجحي في السعودية
من خلال سوق الأوراق المالية الرسمي في المملكة العربية السعودية يتم تداول أسهم مصرف الراجحي، بالإضافة إلى مختلف الشركات الكبيرة الأخرى بما فيها شركة سابك، وشركة أرامكو، ومن خلال سوق الأوراق يتم التحقق من السعر الحالي للسهم، بالإضافة إلى معرفة سعر الإغلاق ومدى الاختلاف بالسعر أيضًا.
مؤشر سهم الراجحي تداول
يعتني الكثير من المستثمرين بمؤشر سعر سهم الراجحي في سوق الأوراق المالية السعودية المعروفة باسم تداول، ومن خلال هذا المؤشر تمكن معرفة متوسط كمية الصفقات في التداول، بالإضافة إلى الكمية المتداولة، والقيمة المتداولة للأسهم، وذلك إلى جانب معرفة الكثير من التفاصيل المهمة حول السهم بما فيها الأداء التاريخي.