سهم أرامكو
تعرف شركة الزيت العربية السعودية باسم أرامكو اختصارًا لاسمها Saudi Arabian Oil Co. باللغة الإنجليزية، وهي شركة يتم تداول أسهمها في سوق الأوراق المالية السعودية خلال الوقت الراهن، وتعد واحدة من أبرز الشركات السعودية نظرًا لارتباطها بعمليات إنتاج وتصدير المشتقات النفطية التي تشتهر بها السعودية.
سعر سهم أرامكو اليوم أونلاين
يمكن لكافة الراغبين بتداول أسهم شركة أرامكو السعودية معرفة سعر السهم الآن من خلال خدمة سعر سهم أرامكو الإلكترونية؛ فإن هذه الخدمة توضح سهر الافتتاح لسهم أرامكو، بالإضافة إلى السعر الأعلى للسهم والسعر الأدنى مع سعر الإغلاق السابق، وذلك مع توفير السعر الحالي للسهم.
رمز سهم أرامكو في السوق السعودية
يتم بيع سهم أرامكو السعودية وشرائه في سوق الأوراق المالية بالاعتماد على الرمز 2222 مباشرة، ويجدر الذكر بأن تداول يقوم بتخصيص رمز لكل واحدة من الشركات التي يتم تداولها في البورصة، ويمكن استخدام هذا الرمز في الموقع الرسمي وأية مواقع أخرى وسيطة للتحقق من سعر السهم وإجراء عمليات التداول.
توقعات سعر سهم أرامكو
يوضح الجدول التالي توقعات سهم أرامكو للسنوات القادمة في الظل الأوضاع العالمية والمحلية المتوقعة:
2024 |
الشهر | سعر الافتتاح | السعر الأعلى | السعر الأدنى | سعر الإغلاق | إجمالي الاختلاف % |
أبريل | 30.75 ريال سعودي | 31.58 ريال سعودي | 27.44 ريال سعودي | 29.51 ريال سعودي | 4.0%- |
مايو | 29.51 ريال سعودي | 31.17 ريال سعودي | 27.09 ريال سعودي | 29.13 ريال سعودي | 5.3%- |
يونيو | 29.13 ريال سعودي | 30.24 ريال سعودي | 26.28 ريال سعودي | 28.26 ريال سعودي | 8.1%- |
يوليو | 28.26 ريال سعودي | 30.92 ريال سعودي | 26.88 ريال سعودي | 28.9 ريال سعودي | 6.0%- |
أغسطس | 28.9 ريال سعودي | 29.01 ريال سعودي | 25.21 ريال سعودي | 27.11 ريال سعودي | 11.8%- |
سبتمبر | 27.11 ريال سعودي | 28.88 ريال سعودي | 25.1 ريال سعودي | 26.99 ريال سعودي | 12.2%- |
أكتوبر | 26.99 ريال سعودي | 28.92 ريال سعودي | 25.14 ريال سعودي | 27.03 ريال سعودي | 12.1%- |
نوفمبر | 27.03 ريال سعودي | 27.63 ريال سعودي | 24.01 ريال سعودي | 25.82 ريال سعودي | 16.0%- |
ديسمبر | 25.82 ريال سعودي | 27.47 ريال سعودي | 23.87 ريال سعودي | 25.67 ريال سعودي | 16.5%- |
2025 |
الشهر | سعر الافتتاح | السعر الأعلى | السعر الأدنى | سعر الإغلاق | إجمالي الاختلاف% |
يناير | 25.67 ريال سعودي | 29.72 ريال سعودي | 25.67 ريال سعودي | 27.78 ريال سعودي | 9.7%- |
فبراير | 27.78 ريال سعودي | 29.72 ريال سعودي | 25.84 ريال سعودي | 27.78 ريال سعودي | 9.7%- |
مارس | 27.78 ريال سعودي | 30.29 ريال سعودي | 26.33 ريال سعودي | 28.31 ريال سعودي | 7.9%- |
أبريل | 28.31 ريال سعودي | 31.81 ريال سعودي | 27.65 ريال سعودي | 29.73 ريال سعودي | 3.3%- |
مايو | 29.73 ريال سعودي | 31.81 ريال سعودي | 27.65 ريال سعودي | 29.73 ريال سعودي | 3.3%- |
يونيو | 29.73 ريال سعودي | 33.41 ريال سعودي | 29.03 ريال سعودي | 31.22 ريال سعودي | 1.5%+ |
يوليو | 31.22 ريال سعودي | 33.74 ريال سعودي | 29.32 ريال سعودي | 31.53 ريال سعودي | 2.5%+ |
أغسطس | 31.53 ريال سعودي | 32.11 ريال سعودي | 27.91 ريال سعودي | 30.01 ريال سعودي | 2.4%- |
سبتمبر | 30.01 ريال سعودي | 32.96 ريال سعودي | 28.64 ريال سعودي | 30.8 ريال سعودي | 0.2%+ |
أكتوبر | 30.8 ريال سعودي | 34.1 ريال سعودي | 29.64 ريال سعودي | 31.87 ريال سعودي | 3.6%+ |
نوفمبر | 31.87 ريال سعودي | 35.94 ريال سعودي | 31.24 ريال سعودي | 33.59 ريال سعودي | 9.2%+ |
ديسمبر | 33.59 ريال سعودي | 35.44 ريال سعودي | 30.8 ريال سعودي | 33.12 ريال سعودي | 7.7%+ |
2026 |
الشهر | سعر الافتتاح | السعر الأعلى | السعر الأدنى | سعر الإغلاق | إجمالي الاختلاف% |
يناير | 33.12 ريال سعودي | 37.63 ريال سعودي | 32.71 ريال سعودي | 35.17 | 14.4%+ |
فبراير | 35.17 ريال سعودي | 41.4 ريال سعودي | 35.17 ريال سعودي | 38.69 | 25.8%+ |
مارس | 38.69 ريال سعودي | 42.74 ريال سعودي | 37.14 ريال سعودي | 39.94 | 29.9%+ |
أبريل | 39.94 ريال سعودي | 43.27 ريال سعودي | 37.61 ريال سعودي | 40.44 | 31.5%+ |
مايو | 40.44 ريال سعودي | 43.69 ريال سعودي | 37.97 ريال سعودي | 40.83 | 32.8%+ |
يونيو | 40.83 ريال سعودي | 48.05 ريال سعودي | 40.83 ريال سعودي | 44.91 | 46.0%+ |
يوليو | 44.91 ريال سعودي | 46.61 ريال سعودي | 40.51 ريال سعودي | 43.56 | 41.7%+ |
أغسطس | 43.56 ريال سعودي | 47.66 ريال سعودي | 41.42 ريال سعودي | 44.54 | 44.8%+ |
سبتمبر | 44.54 ريال سعودي | 49.13 ريال سعودي | 42.71 ريال سعودي | 45.92 | 49.3%+ |
أكتوبر | 45.92 ريال سعودي | 48.91 ريال سعودي | 42.51 ريال سعودي | 45.71 | 48.7%+ |
نوفمبر | 45.71 ريال سعودي | 48.98 ريال سعودي | 42.58 ريال سعودي | 45.78 | 48.9%+ |
ديسمبر | 45.78 ريال سعودي | 46.8 ريال سعودي | 40.68 ريال سعودي | 43.74 | 42.2%+ |
2027 |
الشهر | سعر الافتتاح | السعر الأعلى | السعر الأدنى | سعر الإغلاق | إجمالي الاختلاف% |
يناير | 43.74 ريال سعودي | 46.53 ريال سعودي | 40.45 ريال سعودي | 43.49 ريال سعودي | 41.4%+ |
فبراير | 43.49 ريال سعودي | 50.35 ريال سعودي | 43.49 ريال سعودي | 47.06 ريال سعودي | 53.0%+ |
مارس | 47.06 ريال سعودي | 50.35 ريال سعودي | 43.77 ريال سعودي | 47.06 ريال سعودي | 53.0%+ |
أبريل | 47.06 ريال سعودي | 51.31 ريال سعودي | 44.59 ريال سعودي | 47.95 ريال سعودي | 55.9%+ |
مايو | 47.95 ريال سعودي | 53.87 ريال سعودي | 46.83 ريال سعودي | 50.35 ريال سعودي | 63.7%+ |
يونيو | 50.35 ريال سعودي | 53.87 ريال سعودي | 46.83 ريال سعودي | 50.35 ريال سعودي | 63.7%+ |
يوليو | 50.35 ريال سعودي | 56.57 ريال سعودي | 49.17 ريال سعودي | 52.87 ريال سعودي | 71.9%+ |
أغسطس | 52.87 ريال سعودي | 57.13 ريال سعودي | 49.65 ريال سعودي | 53.39 ريال سعودي | 73.6%+ |
سبتمبر | 53.39 ريال سعودي | 54.38 ريال سعودي | 47.26 ريال سعودي | 50.82 ريال سعودي | 65.3%+ |
أكتوبر | 50.82 ريال سعودي | 55.8 ريال سعودي | 48.5 ريال سعودي | 52.15 ريال سعودي | 69.6%+ |
نوفمبر | 52.15 ريال سعودي | 57.74 ريال سعودي | 50.18 ريال سعودي | 53.96 ريال سعودي | 75.5%+ |
ديسمبر | 53.96 ريال سعودي | 60.86 ريال سعودي | 52.9 ريال سعودي | 56.88 ريال سعودي | 85.0%+ |
سبب نزول سهم ارامكو
هناك العديد من الأسباب التي تؤدي إلى انخفاض ونزول سعر سهم أرامكو السعودية، ومنها: التفاوت في أسعار النفط على المستوى العالمي، وكذلك التفاوت في حاجة الأسواق العالمية إلى المشتقات النفطية ومقدار المعروض منها بالفعل، ومع اختلاف أسعار النفط تتفاوت أسعار سهم أرامكو صعودًا وهبوطًا.