سعر سهم سابك أونلاين
توفر حاسبة سعر سهم سابك أونلاين جميع المعلومات التي يحتاجها المتداولون حول سعر الإغلاق وسعر الافتتاح، إضافة إلى السعر الحالي لسهم الشركة، وذلك لضمان إجراء عمليات التداول وتوفير البيانات الدقيقة التي يحتاج إليها مرتادو الأسواق المالية بسهولة كبيرة عبر شبكة الإنترنت ودون الحاجة إلى استخدام أية مواقع أخرى.
توقعات سعر سهم سابك تداول
يوضح الجدول التالي توقعات أسعار سهم سابك للتداول حتى نهاية عام 2027م:
2024 |
الشهر | سعر الافتتاح | السعر الأعلى | السعر الأدنى | سعر الإغلاق | إجمالي الاختلاف% |
أبريل | 120 ريال سعودي | 105 ريال سعودي | 126 ريال سعودي | 111 ريال سعودي | 7.5%- |
مايو | 111 ريال سعودي | 101 ريال سعودي | 111 ريال سعودي | 106 ريال سعودي | 11.7%- |
يونيو | 106 ريال سعودي | 96 ريال سعودي | 106 ريال سعودي | 101 ريال سعودي | 15.8%- |
يوليو | 101 ريال سعودي | 95 ريال سعودي | 105 ريال سعودي | 100 ريال سعودي | 16.7%- |
أغسطس | 100 ريال سعودي | 86 ريال سعودي | 100 ريال سعودي | 91 ريال سعودي | 24.2%- |
سبتمبر | 91 ريال سعودي | 87 ريال سعودي | 97 ريال سعودي | 92 ريال سعودي | 23.3%- |
أكتوبر | 92 ريال سعودي | 90 ريال سعودي | 100 ريال سعودي | 95 ريال سعودي | 20.8%- |
نوفمبر | 95 ريال سعودي | 89 ريال سعودي | 99 ريال سعودي | 94 ريال سعودي | 21.7%- |
ديسمبر | 94 ريال سعودي | 87 ريال سعودي | 97 ريال سعودي | 92 ريال سعودي | 23.3%- |
2025 |
الشهر | سعر الافتتاح | السعر الأعلى | السعر الأدنى | سعر الإغلاق | إجمالي الاختلاف % |
يناير | 92 ريال سعودي | 85 ريال سعودي | 93 ريال سعودي | 89 ريال سعودي | 25.8%- |
فبراير | 89 ريال سعودي | 89 ريال سعودي | 103 ريال سعودي | 98 ريال سعودي | 18.3%- |
مارس | 98 ريال سعودي | 97 ريال سعودي | 107 ريال سعودي | 102 ريال سعودي | 15.0%- |
أبريل | 102 ريال سعودي | 100 ريال سعودي | 110 ريال سعودي | 105 ريال سعودي | 12.5%- |
مايو | 105 ريال سعودي | 100 ريال سعودي | 110 ريال سعودي | 105 ريال سعودي | 12.5%- |
يونيو | 105 ريال سعودي | 105 ريال سعودي | 116 ريال سعودي | 110 ريال سعودي | 8.3%- |
يوليو | 110 ريال سعودي | 100 ريال سعودي | 110 ريال سعودي | 105 ريال سعودي | 12.5%- |
أغسطس | 105 ريال سعودي | 105 ريال سعودي | 122 ريال سعودي | 116 ريال سعودي | 3.3%- |
سبتمبر | 116 ريال سعودي | 116 ريال سعودي | 128 ريال سعودي | 122 ريال سعودي | 1.7%+ |
أكتوبر | 122 ريال سعودي | 121 ريال سعودي | 133 ريال سعودي | 127 ريال سعودي | 5.8%+ |
نوفمبر | 127 ريال سعودي | 125 ريال سعودي | 139 ريال سعودي | 132 ريال سعودي | 10.0%+ |
ديسمبر | 132 ريال سعودي | 132 ريال سعودي | 146 ريال سعودي | 139 ريال سعودي | 15.8%+ |
2026 |
الشهر | سعر الافتتاح | السعر الأعلى | السعر الأدنى | سعر الإغلاق | إجمالي الاختلاف % |
يناير | 139 ريال سعودي | 128 ريال سعودي | 142 ريال سعودي | 135 ريال سعودي | 12.5%+ |
فبراير | 135 ريال سعودي | 135 ريال سعودي | 156 ريال سعودي | 149 ريال سعودي | 24.2%+ |
مارس | 149 ريال سعودي | 146 ريال سعودي | 162 ريال سعودي | 154 ريال سعودي | 28.3%+ |
أبريل | 154 ريال سعودي | 148 ريال سعودي | 164 ريال سعودي | 156 ريال سعودي | 30.0%+ |
مايو | 156 ريال سعودي | 147 ريال سعودي | 163 ريال سعودي | 155 ريال سعودي | 29.2%+ |
يونيو | 155 ريال سعودي | 155 ريال سعودي | 180 ريال سعودي | 171 ريال سعودي | 42.5%+ |
يوليو | 171 ريال سعودي | 156 ريال سعودي | 172 ريال سعودي | 164 ريال سعودي | 36.7%+ |
أغسطس | 164 ريال سعودي | 154 ريال سعودي | 170 ريال سعودي | 162 ريال سعودي | 35.0%+ |
سبتمبر | 162 ريال سعودي | 161 ريال سعودي | 177 ريال سعودي | 169 ريال سعودي | 40.8%+ |
أكتوبر | 169 ريال سعودي | 162 ريال سعودي | 180 ريال سعودي | 171 ريال سعودي | 42.5%+ |
نوفمبر | 171 ريال سعودي | 167 ريال سعودي | 185 ريال سعودي | 176 ريال سعودي | 46.7%+ |
ديسمبر | 176 ريال سعودي | 166 ريال سعودي | 184 ريال سعودي | 175 ريال سعودي | 45.8%+ |
2027 |
الشهر | سعر الافتتاح | السعر الأعلى | السعر الأدنى | سعر الإغلاق | إجمالي الاختلاف % |
يناير | 175 ريال سعودي | 162 ريال سعودي | 180 ريال سعودي | 171 ريال سعودي | 42.5%+ |
فبراير | 171 ريال سعودي | 157 ريال سعودي | 173 ريال سعودي | 165 ريال سعودي | 37.5%+ |
مارس | 165 ريال سعودي | 165 ريال سعودي | 190 ريال سعودي | 181 ريال سعودي | 50.8%+ |
أبريل | 181 ريال سعودي | 180 ريال سعودي | 198 ريال سعودي | 189 ريال سعودي | 57.5%+ |
مايو | 189 ريال سعودي | 185 ريال سعودي | 205 ريال سعودي | 195 ريال سعودي | 62.5%+ |
يونيو | 195 ريال سعودي | 185 ريال سعودي | 205 ريال سعودي | 195 ريال سعودي | 62.5%+ |
يوليو | 195 ريال سعودي | 195 ريال سعودي | 215 ريال سعودي | 205 ريال سعودي | 70.8%+ |
أغسطس | 205 ريال سعودي | 186 ريال سعودي | 206 ريال سعودي | 196 ريال سعودي | 63.3%+ |
سبتمبر | 196 ريال سعودي | 196 ريال سعودي | 227 ريال سعودي | 216 ريال سعودي | 80.0%+ |
أكتوبر | 216 ريال سعودي | 216 ريال سعودي | 238 ريال سعودي | 227 ريال سعودي | 89.2%+ |
نوفمبر | 227 ريال سعودي | 224 ريال سعودي | 248 ريال سعودي | 236 ريال سعودي | 96.7%+ |
ديسمبر | 236 ريال سعودي | 234 ريال سعودي | 258 ريال سعودي | 246 ريال سعودي | 105%+ |
سعر سهم سابك عند الاكتتاب
عند الاكتتاب كان سعر سهم شركة سابك السعودية 1,000 ريال سعودي للسهم الواحد، بالإضافة إلى 180 ريالًا سعوديًا عن علاوة الإصدار، وتم السماح لكل واحد من المكتتبين بعدد يبلغ 1,000 سهم، تم تخصيص 1.8 مليون سهم من أسهم الشركة للمواطنين، بالإضافة إلى 200,000 سهم لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي.
تداول سهم سابك في السعودية
يتم تداول سهم سابك في السعودية من خلال سوق الأوراق المالية الرسمي أو الشركات والمواقع الرسمية التي يمكنها العمل وسيطًا بين المشتري وسوق التداول، وتشهد أسهم الشركة انخفاضًا وارتفاعًا متذبذبًا بناءً على العديد من العوامل كما هي حالة أسهم مختلف الشركات الأخرى على الصعيدين المحلي والعالمي.